MESIN | ACCORD 2,4L VTI-L |
---|---|
Tipe | In-Line 4-Cylinder, i-VTEC DOHC, 16-Valve |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 87mm x 99,1mm |
Isi Silinder | 2356 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 129,2 Kw (176 PS) / 6.200 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 22,6 kg.m (225Nm) /4.000 rpm |
DIMENSI/UKURAN | ACCORD 2,4L VTI-L |
PanjangxLebarxTinggi | 4.870mm x 1.850mm x 1.465mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.275 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.585mm / 1.585mm |
Kapasitas Tangki | 65 |
Berat Kosong | 1.560kg |
Transmisi | Accord 2,4L VTi-L |
Tipe | 5AT |
1 | 2,651 |
2 | 1,516 |
3 | 1,037 |
4 | 0,738 |
5 | 0,537 |
Reverse | 2,000 |
Final Gear | 4,437 |
SISTEM KEMUDI | ACCORD 2,4L VTI-L |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | √ |
Telescopic Steering | √ |
SISTEM SUSPENSI | ACCORD 2,4L VTI-L |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Independent Multi Link, Coil Spring with Stabilizer |
SISTEM REM | ACCORD 2,4L VTI-L |
ABS + EBD | √ |
Brake Assist (BA) | √ |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
BAN | ACCORD 2,4L VTI-L |
Ban | 235 / 45 R18 |
Roda | Alloy Wheel 18" |
EKSTERIOR | ACCORD 2,4L VTI-L |
Front Lamp | Projector Headlight |
Fog Lamp | √ |
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Chrome |
Led High Mount Stop Lamp | √ |
Exhaust Pipe Finisher | √ |
Glass Print Antenna | √ |
Auto Wiper + Rain Sensor | √ |
Hydrophillic Mirror | √ |
INTERIOR | ACCORD 2,4L VTI-L |
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Bluetooth |
Multi Information LCD Display (MIL) | √ |
ECON Button | √ |
One Push Ignition System | √ |
Leather Steering & Shift Knob | √ |
Audio Steering Switch | √ |
Paddle Shift | √ |
Cruise Control | √ |
Auto Door Lock by Speed | √ |
Power Window | √ |
Tweeter | √ |
Trunk Capacity (liter) | 453 |
Green Glass | √ |
Driver Seat Height Adjuster | √ |
Front & Rear Seat Reclining | √ |
NAVI System | √ |
Hands-Free Telephone (HFT) | √ |
Meter Cluster | 3D Layer Combi Meter with MIL + Eco Assist |
Auto Dimming Rearview Mirror | √ |
Speed-Sensitive Volume Compensation (SVC) | √ |
Rear Ventilation AC | √ |
Seat Trim Material | Leather |
Active Noise Cancelation | √ |
Power Seat Adjustment | √ |
Power Lumbar Support (Driver Seat) | √ |
Side Sunshade | √ |
Power Rear Sunshade | √ |
Rear Audio Switch COntrol | √ |
Auto Dimming Rear View | √ |
Rear Seat Fold Down | √ |
Active Noise Cancellation (ANC) | √ |
Automatic AC | i Dual one |
FITUR KESELAMATAN | ACCORD 2,4L VTI-L |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | √ |
Side Airbags | √ |
Side Curtain Airbags | √ |
Pedestrian Protection | √ |
Dual Front SRS Airbags | √ |
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | √ |
ISOFIX & Tether | √ |
Parking Sensor | 2 Points Front & 4 Points Rear Parking Sensor |
VSA | √ |
Hill Start Assist | √ |
Emergency Stop Signal (ESS) | √ |
Honda Sensing | √ |
SISTEM KEAMANAN | ACCORD 2,4L VTI-L |
Key Type | Smart Key |
Keyless Entry | √ |
Immobilizer | √ |
Alarm System | √ |
Keyless Trunk Opener | √ |
Smart Entry | √ |
Type | Harga |
---|---|
VTI-L ES | Rp 666.000.000 |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.